Autor/Pocet zalozenych/Nejvic zalozil v kategorii/Pocet
1. Dorcadion 882 Baroque Architecture 81
2. vraatja 327 Czech Geodetic Points 156
3. rsc_cz 313 Czech Geodetic Points 247
4. haggaeus 296 Czech Geodetic Points 150
5. Dáin & Olík 281 Town Clocks 31
6. torfik 219 Czech Geodetic Points 155
7. pavlikVB 160 Czech Geodetic Points 135
8. 3am 156 Payphones 82
9. kladina 135 Czech Geodetic Points 6610. rys javorice 132 Czech Geodetic Points 130
11. Jarda315 130 Castles 5
12. Arne1 92 Look-Out Towers 3
13. Gotici 64 Czech Geodetic Points 58
14. deel 54 Czech Geodetic Points 25
15. dejf75 44 Payphones 22
16. wmh 44 Czech Geodetic Points 29
17. Dadan 42 Sundials 10
18. RadousCZ 42 Castles 10
19. honny 33 Czech Geodetic Points 13
20. ladabohac 25 Web Cameras 7
* zpracoval Dain a Olik
Žádné komentáře:
Okomentovat